 
	| 询价标题 | 分谈分签+707所+化工原料 | 
|---|---|
| 场次号 | XJ024030401706 | 
| 询价开始时间 | 2024-03-04 18:21:20 | 
| 询价结束时间 | 2024-03-06 08:21:20 | 
| 参与方式 | 非定向询价 | 
| 出价方式 | 一次性出价 | 
| 发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七○七研究所 | 
| 最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七○七研究所 | 
| 联系人 | 孙楠 | 
| 联系方式 | 13821209448 | 
| 付款方式 | 货到付款 | 
| 附件 | |
| 备注 | 
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 石油醚60-90 | 企标 | AR/500ml | 169.0 | 瓶 | 169.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 1 | 石油醚60-90 | 企标 | 色谱/500ml | 6.0 | 瓶 | 6.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 2 | 无水乙醇 | 企标 | AR/500ml | 62.0 | 瓶 | 62.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 3 | 无水乙醇 | 企标 | 色谱/500ml | 2.0 | 瓶 | 2.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 4 | 异丙醇 | 企标 | AR/500ml | 5.0 | 瓶 | 5.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 5 | 石油醚60-90 | 企标 | GR/500ml | 2.0 | 瓶 | 2.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ||||
| 6 | 硼酸2% | 企标 | 500ml | 2.0 | 瓶 | 2.0 | 2024-03-08 00:00:00.0 | 
文章推荐:
福建公司龙岩电厂2024年3月份制冷配件及耗材【有附件】询价采购
