序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 需求日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 碳酸钠 | 化工材料及制品>其他 | 2000.0 | 2000.0 | 一等品GB210.1-2001240320 |
2 | 红丹 | 化工材料及制品>其他 | 250.0 | 250.0 | 工业一级(青岛弘中元)HG/T3850-2006240401 |
3 | 乙酸铅 | 化工材料及制品>其他 | 560.0 | 560.0 | 分析纯(西陇)HG/T2630-2010240331 |
4 | 氯化钠 | 化工材料及制品>其他 | 300.0 | 300.0 | 原盐/240331 |
5 | 亚硫酸氢钠 | 化工材料及制品>其他 | 3000.0 | 3000.0 | 工业/3.4.5月底各1000kg |
6 | 氢氧化钠 | 化工材料及制品>其他 | 9000.0 | 9000.0 | 苛化法合格品GB209-19933.4.5月底各3000kg |
文章推荐: